Аймгийн нутаг дэвсгэрт байрлах төрийн болон хувийн хэвшлийн эмнэлгүүдийн байршил, ажиллах цагийн хуваарь, утасны дугаар:
№ | Байгууллагын нэр | Байршил | Ажиллах цагийн хуваарь | Утас |
Төрийн эмнэлгүүд | ||||
1 | Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төв | Жаргалант сум | 24 цаг | 7043103 |
2 | Хөдөөгийн нэгдсэн эмнэлэг | Булган сум | 24 цаг | 75050808, 99123279 |
3 | Сумын эрүүл мэндийн төв | Алтай сум | 24 цаг | 98470407, 88090463 |
4 | Сумын эрүүл мэндийн төв | Буянт сум | 24 цаг | 99438794 |
5 | Сумын эрүүл мэндийн төв | Дарви сум | 24 цаг | 93409393 |
6 | Сумын эрүүл мэндийн төв | Дуут сум | 24 цаг | 88482274 |
7 | Сумын эрүүл мэндийн төв | Дөргөн сум | 24 цаг | 88338366 |
8 | Сумын эрүүл мэндийн төв | Зэрэг сум | 24 цаг | 95116916 |
9 | Сумын эрүүл мэндийн төв | Манхан сум | 24 цаг | 99496427 |
10 | Сумын эрүүл мэндийн төв | Мөнххайрхан сум | 24 цаг | 99439624 |
11 | Сум дундын эмнэлэг | Мөст сум | 24 цаг | 99434202 |
12 | Сумын эрүүл мэндийн төв | Мянгад сум | 24 цаг | 99476547 |
13 | Сумын эрүүл мэндийн төв | Ховд сум | 24 цаг | 99046473 |
14 | Сумын эрүүл мэндийн төв | Үенч сум | 24 цаг | 99186748 |
15 | Сумын эрүүл мэндийн төв | Цэцэг сум | 24 цаг | 99047295 |
16 | Сумын эрүүл мэндийн төв | Чандмань сум | 24 цаг | 89066689 |
17 | Сумын эрүүл мэндийн төв | Эрдэнэбүрэн сум | 24 цаг | 99772669 |
Хувийн хэвшлийн эмнэлгүүд | ||||
1 | Очир сүлд /Мэдрэл/ | Жаргалант сум | 24 цаг | 99434598 |
2 | Мөнгөн морьт /Дотор эмэгтэйчүүд, мэдрэл/ | Жаргалант сум | 24 цаг | 99049515, 99439598 |
3 | Мөнхцохилохуй /Дотор/ | Жаргалант сум | 24 цаг | 99909786 |
4 | Ачзаяа /Дотор, Мэс засал/ | Жаргалант сум | 24 цаг | 99187492 |
5 | Жаргалант Удам /Уламжлалт/ | Жаргалант сум | 24 цаг | 99257869 |
6 | Хаш сондор /Шүдний эмнэлэг/ | Жаргалант сум | 08:00-17:00 | 99081663 |
7 | Танан шигтгээ /Шүдний эмнэлэг/ | Жаргалант сум | 08:00-17:00 | 99438532 |
8 | Ариун шүд /Шүдний эмнэлэг/ | Жаргалант сум | 08:00-17:00 | 99719982 |
9 | Сувдан шигтгээ /Шүдний эмнэлэг/ | Жаргалант сум | 08:00-17:00 | 99188867 |
10 | Энхрий жаргалан /Шүдний эмнэлэг/ | Жаргалант сум | 08:00-17:00 | 88072744 |
11 | Арадент /Шүдний эмнэлэг/ | Жаргалант сум | 08:00-17:00 | 99131316 |
12 | Содон сондор /Шүдний эмнэлэг/ | Жаргалант сум | 08:00-17:00 | 95950551 |
13 | Од /Эмэгтэйчүүд/ | Жаргалант сум | 08:00-17:00 | 99439485 |
14 | Ховд мед /Эмэгтэйчүүд/ | Жаргалант сум | 08:00-17:00 | 99439066 |
15 | Эх Үр /Эмэгтэйчүүд/ | Жаргалант сум | 08:00-17:00 | 99298319 |
16 | Элэг энэрэл /Элэг/ | Жаргалант сум | 08:00-17:00 | 99432110 |
17 | Элбэрэлт Бүжинлхам /Хүүхэд/ | Жаргалант сум | 08:00-17:00 | 99478108 |
18 | Гурван эрдэнэ /Хүүхэд/ | Жаргалант сум | 08:00-17:00 | 99992693 |
19 | Янзага /Хүүхэд/ | Жаргалант сум | 08:00-17:00 | 99474439 |
20 | Ивээл /Уламжлалт/ | Жаргалант сум | 08:00-17:00 | 99995643 |
21 | Мандах эмч /Дотор/ | Жаргалант сум | 08:00-17:00 | 99755265 |
Аймгийн нутаг дэвсгэрт байрлах Онцгой байдлын газрын байршил, ажиллах цагийн хуваарь, утасны дугаар:
№ | Байгууллагын нэр | Байршил | Ажиллах цагийн хуваарь | Утас |
1 | Онцгой байдлын газар | Жаргалант сум | 24 цаг | 7043101 |
2 | Гал түймэр унтраах аврах 70-р анги | Зэрэг сум | 24 цаг | 95703101 |
3 | Онцгой байдлын хэлтэс | Булган сум | 24 цаг | 94386211 |
Шатахуун түгээх станцын нэр байршил, ажиллах цагийн хуваарь, утасны дугаар:
№ | Байгууллагын нэр | Байршил | Ажиллах цагийн хуваарь | Утас |
1 | Тэс | Жаргалант, Манхан, Дарви сум | 24 цаг | 70113003, 70123003, 99176765 |
2 | Ник | Жаргалант, Алтай, Булган, Цэцэг, Дуут, Мянгад, Ховд, Буянт, Дарви, Эрдэнэбүрэн, Мөнххайрхан, Мөст, Чандмань, Зэрэг, Мянгад | 24 цаг | 330707, 328090, 70432003 |
3 | МТ | Жаргалант, Алтай, Дарви, Булган сум | 24 цаг | 93010065 |
4 | Хөрс | Жаргалант, Булган, Алтай, Үенч, Хөшөөт, Цэцэг, Эрдэнэбүрэн сум | 24 цаг | 99042264 |
5 | Ундарга петролеум | Жаргалант сум | 24 цаг | 99093288 |
6 | Дашваанжил хий | Жаргалант сум | 24 цаг | 70003311 |
7 | Оюумандал | Жаргалант сум | 24 цаг | 99 |
8 | Шунхлай | Жаргалант сум, Манхан сум | 24 цаг | 70073001, 91010395 |
9 | Өргөн бадрах далай | Жаргалант сум | 24 цаг | 88313344 |
10 | Ортасу | Ховд сум, Буянт сум | 24 цаг | 99042245 |
11 | Өгөөмөр | Жаргалант сум | 24 цаг | 99062108 |
Зам дагуух үйлчилгээний газрын байршил, ажиллах цагийн хуваарь, утасны дугаар:
№ | Байгууллагын нэр | Байршил | Ажиллах цагийн хуваарь | Утас | Зураг |
1 | Бумбат зоогийн газар | Дарви сум | 1, 3, 5 өдрүүдэд 08:00-22:00 2, 4, 6 өдрүүдэд 08:00-20:00 |
94589911 | Bumbat_darvi1.jpg |
2 | Өгөөж зоогийн газар, буудал | Манхан сум | 08:00-22:00 | 80852025 | Uguuj5.jpg |
3 | Төгрөг гол зоогийн газар, буудал | Манхан сум | 08:00-22:00 | 99069434 | Togrorgol3.jpg |
4 | Сутай буудал | Дарви сум | 08:00-22:00 | 94737120 | Sutai11.jpg |
Аймаг, сум орон нутгийн үзвэр үйлчилгээний байгууллагуудын нэр, байршил, ажиллах цагийн хуваарь, утасны дугаар:
№ | Байгууллагын нэр | Байршил | Ажиллах цагийн хуваарь | Утас |
1 | Аймгийн музей | Жаргалант сум | 08:00-17:00 | 70432286 |
2 | Аймгийн хөгжимт драмын театр | Жаргалант сум | 08:00-17:00 | 70432292, 88076439 |
Аялал жуулчлалын үйлчилгээ үзүүлэгч иргэд аж ахуйн нэгжийн хаяг байршил, утасны дугаар:
№ | Нэр | Байршил | Утас |
Жолооч | |||
1 | Д.Бирваа | Жаргалант сум | 89435044 |
2 | М.Баттогтох | Жаргалант сум | 99715641 |
3 | П.Батбаяр | Жаргалант сум | 88335640, 89876444 |
4 | Х.Дансран | Жаргалант сум | 95805524 |
5 | Г.Рэнцэн-Аюуш | Жаргалант сум | 99160294 |
6 | Д.Гансүх | Жаргалант сум | 99089431 |
7 | Л.Батсүх | Жаргалант сум | 99439129 |
8 | Э.Хүрэлбаатар | Жаргалант сум | 99474767 |
Морь, тэмээ үйлчилгээ | |||
1 | Б.Соёлмаа | Мөнххайрхан сум | 83012021 |
2 | Б.Анхтуяа | Мөнххайрхан сум | 98983789 |
3 | Ц.Бүжинлхам | Чандмань сум | 98877606 |
4 | Б.Батцэрэн | Үенч сум | 98994704, 94930549 |
5 | “Сутай хайрхан” эко бааз | Дарви сум | 83130358 |
6 | “Дөргөн хатан” эко бааз | Чандмань сум | 80540033, 83177677 |
Цагийн хуваарь, утасны жагсаалтанд та өөрийн байгууллагын мэдээлэл оруулах бол холбоо барих дугаарт хандана уу.